日本法有資格者在籍数の推移(企業内弁護士) 2010.05.21版

業種 会社名 21/5/2010 4/8/2009 23/4/2009 11/3/2009 17/10/2008 20/12/2007
外資系金融機関 ゴールドマン・サックス証券株式会社 6 7 7 6 8 8
モルガン・スタンレー証券会社 5 7 7 7 7 6
メリルリンチ日本証券株式会社 5 6 6 6 6 7
UBS証券会社 4 4 4 4 5 5
ドイツ証券株式会社 1 4 4 4 4 3
バークレイズ・キャピタル証券 5 4 4 4 3 2
クレディ・スイス証券株式会社 3 3 3 3 4 4
新生銀行 3 3 2 2 2 1
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 2 3 3 3 3 4
JPモルガン証券株式会社 4 2 2 2 2 1
クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社 1 1 1 1 1 1
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 1 1 1 1 1 1
シティバンク銀行株式会社 1 1 1 1 1 2
スパークス・グループ株式会社 1 1 1 1 1 1
ステートストリート信託銀行株式会社 1 1 1 1 - -
フィデリティ投信株式会社 1 1 1 1 1 1
ラッセル・インベストメント株式会社 1 1 1 1 1 -
ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社 1 1 1 1 - -
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 * 1 2 3 3 5 6
国内金融機関 三井住友銀行 8 5 5 3 1 1
大和証券エスエムビーシー株式会社 1 4 4 4 3 2
みずほ証券株式会社 5 4 3 3 3 2
日興シティグループ証券株式会社 1 3 3 3 3 3
日興コーディアル証券株式会社 7 3 4 4 3 3
三菱東京UFJ銀行 4 3 3 3 - -
みずほコーポレート銀行 2 2 2 2 1 -
三菱UFJ信託銀行株式会社 2 2 2 2 - -
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 1 1 1 1 1 1
りそなホールディングス - 1 1 1 1 1
野村證券 1 1 1 1 - -
野村信託銀行株式会社 1 1 1 1 1 -
日興アセットマネージメント - 1 1 1 1 -
日本政策投資銀行 2 1 1 1 - -
三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社 1 1 1 1 - -
三菱UFJ投信株式会社 1 1 1 1 - -
新光証券株式会社 - - 1 1 1 1
株式会社日興コーディアルグループ - - - 1 1 1
みずほ銀行 - - - - - -
総合商社 三菱商事株式会社 12 8 8 8 5 5
豊田通商株式会社 5 4 3 3 2 2
伊藤忠商事株式会社 5 3 2 2 2 1
三井物産株式会社 2 2 2 2 1 2
住友商事株式会社 1 1 1 1 1 1
外資系事業会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 8 8 8 8 8 8
マイクロソフト株式会社 5 5 5 5 5 5
日本GE株式会社 4 5 4 4 * *
ジーイー横河メディカルシステム株式会社 2 3 2 2 2 2
アフラック 4 3 5 4 4 1
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 2 2 2 2 1
バイエル薬品株式会社 2 2 2 2 1 1
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 3 2 2 2 2 2
グーグル株式会社 1 1 1 1 1 1
デル株式会社 1 1 1 1 1 1
ノバルティスファーマ株式会社 1 1 1 1 - -
万有製薬株式会社 1 1 1 1 1 1
スターバックスコーヒージャパン株式会社 1 1 1 1 1 1
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 1 1 1 1 1 1
ターナー・インターナショナル・ジャパン・インク 1 1 1 1 - -
日本イーライリリー株式会社 1 1 1 1 1 1
日系企業 パナソニック株式会社 6 7 7 7 8 8
ヤフー株式会社 4 4 4 4 1 1
ソフトバンク株式会社 3 3 3 3 - -
オリックス株式会社 2 3 3 3 3 1
ソフトバンクモバイル株式会社 4 2 2 2 - 1
ソフトバンクBB株式会社 3 2 2 2 - -
株式会社東芝 3 2 2 2 - 1
株式会社アトリウム 1 2 2 * * *
株式会社ファーストリテイリング 1 1 1 2 2 -
シャープ株式会社 3 1 1 1 1 1
ソニー株式会社 1 1 1 1 1 1
KDDI株式会社 2 1 1 1 1 1
NTTコミュニケーションズ株式会社 1 1 1 1 1 1
オリックス債権回収株式会社 0 1 1 1 1 1
株式会社IDCフロンティア 1 - 1 1 - 1
株式会社メタルワン - - - 1 1 2
投資関連会社 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 1 2 2 2 - -
ユニゾン・キャピタル・パートナーズ株式会社 1 1 1 1 1 1
スティール・パートナーズ・ジャパン合同会社 1 1 1 1 1 1
カーライル・ジャパン・エルエルシー 1 1 1 1 1 1
株式会社レコフ 1 1 1 1 1 1
株式会社パノラマ・ホスピタリティ - 1 1 1 - -
日本GE株式会社GEリアル・エステート 1 1 1 1 - -
ING不動産投資顧問株式会社 1 1 1 1 - -
CLSA Capital Partners Japan 1 1 1 * * *
株式会社ニューシティコーポレーション * * * 1 1 1 1
AIGグローバル・リアルエステート - - - - 3 1
カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 1 - - - 1 1
監査法人 新日本有限責任監査法人 2 2 1 1 1 1
監査法人トーマツ 4 2 2 2 2 2
新日本アーンストアンドヤング税理士法人 3 2 * * * *
あずさ監査法人 1 1 1 2 1 1
あらた監査法人 2 1 1 - - -
特殊法人 日本放送協会 6 6 6 6 4 4
社団法人日本医師会 1 1 * * * *
政府規制機関 金融庁 1 2 3 4 3 3
外務省 5 5 5 2 3 3
公正取引委員会 8 6 7 6 6 6

Return to top