弁護士事務所別 日本法有資格者在籍数の推移(外国法共同事業法律事務所)2010.05.20版

事務所名 日本法有資格者数 (人)
2010/5/20 2009/9/25 2009/7/15 2009/5/15 2009/3/11 2009/1/13 2008/10/16 2008/1/1
< 英国系 / 欧州系>
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 40 36 35 35 35 35 33 33
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 39 40 44 38 41 41 42 44
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 28 26 25 27 27 27 23 23
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 21 20 21 22 22 22 19 13
ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 6 7 7 7 8 8 6 [8]
アシャースト東京法律事務所 5 10 10 10 11 11 10 10
< 米国系>
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業
118 115 113 113 113 113 104 98
伊藤見富法律事務所 47 45 45 45 45 44 40 36
外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 46 48 49 48 48 49 43 41
ホワイト&ケース法律事務所 42 40 40 41 41 40 38 34
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 23 26 24 23 23 25 22 28
スキャデン・アープス法律事務所 18 20 20 20 20 19 19 17
オリック東京法律事務所 18 14 15 15 15 18 23 22
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 16 19 25 29 31 32 30 32
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 15 15 17 17 17 17 14 16
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所 14 14 14 14 14 14 13 12
レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 7 8 8 8 8 8 6 6
アーキス外国法事務弁護士事務所 2 3 * * * * *
サリヴァンアンドクロムウェル外国法共同事業法律事務所 2 2 2 3 3 3 3 3
フォーリー・ラードナー法律事務所 2 2 2 * * * * *
ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン外国法事務弁護士事務所 1 1 1 1 1 1 1 1

Return to top