弁護士事務所別 日本法有資格者在籍数の推移(国内渉外法律事務所)2009.09.25版

事務所名 日本法有資格者数 (人)
2009/9/25 2009/7/15 2009/5/15 2009/3/11 2009/1/6 2008/10/16
西村あさひ法律事務所 431 424 427 431 433 406
長島・大野・常松法律事務所 317 316 319 322 325 301
森・濱田松本法律事務所 282 276 275 278 280 252
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 267 261 260 260 265 249
TMI総合法律事務所 213 209 209 211 211 188
シティユーワ法律事務所 105 104 105 102 103 93
弁護士法人大江橋法律事務所 90 90 90 90 90 82
渥美総合法律事務所 73 73 73 73 72 *
坂井・三村・相澤法律事務所 66 67 66 64 64 58
岩田合同法律事務所 50 50 49 50 50 44
牛島総合法律事務所 49 50 50 50 50 47
弁護士法人御堂筋法律事務所 48 48 48 48 48 45
桃尾・松尾・難波法律事務所 28 27 26 27 27 25
あさひ法律事務所 24 24 24 25 25 24
三井法律事務所 19 19 20 20 20 18

Return to top