弁護士事務所別 新人弁護士の採用数(外国法共同事業法律事務所)2009.9月版
| 新人弁護士採用人数 (人) | ||||||
| 外国法共同事業法律事務所 | 2009年9月 (62期) |
2009年1月 (61期) |
2008年9月 (61期) |
2008年1月 (60期) |
2007年9月 (60期) |
2006年10月 (59期) |
| 事務所名 | 旧司法試験 | 新司法試験 | 旧司法試験 | 新司法試験 | 旧司法試験 | 旧司法試験 |
| < 英国系 / 欧州系> | ||||||
| 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 0 | 2 | * | * | * | * |
| クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| アシャースト東京法律事務所 | 0 | 1 | * | * | * | * |
| ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 米国系> | ||||||
| 東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 伊藤見富法律事務所 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ホワイト&ケース法律事務所 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| スキャデン・アープス法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| オリック東京法律事務所 | 0 | 0 | * | * | * | * |
| スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サリヴァンアンドクロムウェル外国法共同事業法律事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーリー・アンド・ラードナー外国法事務弁護士事務所 | 0 | * | * | * | * | * |
| ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン外国法事務弁護士事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Pings and Trackbacks