弁護士事務所別 日本法有資格者在籍数の推移(外国法共同事業法律事務所)2009.07.15版

事務所名 日本法有資格者数 (人)
2009/7/15 2009/5/15 2009/3/11 2009/1/13 2008/10/16 2008年1月
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 44 38 41 41 42 44
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 35 35 35 35 33 33
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 25 27 27 27 23 23
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 21 22 22 22 19 13
アシャースト東京法律事務所 10 10 11 11 10 10
ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 7 7 8 8 6 [8]
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業
113 113 113 113 104 98
外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 49 48 48 49 43 41
伊藤見富法律事務所 45 45 45 44 40 36
ホワイト&ケース法律事務所 40 41 41 40 38 34
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 25 29 31 32 30 32
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 24 23 23 25 22 28
スキャデン・アープス法律事務所 20 20 20 19 19 17
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 17 17 17 17 14 16
オリック東京法律事務所 15 15 15 18 23 22
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所 14 14 14 14 13 12
レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 8 8 8 8 6 6
アーキス外国法事務弁護士事務所 3 * * * * *
サリヴァンアンドクロムウェル外国法共同事業法律事務所 2 3 3 3 3 3
フォーリー・アンド・ラードナー外国法事務弁護士事務所 2 * * * * *
ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン外国法事務弁護士事務所 1 1 1 1 1 1

Return to top