弁護士事務所別 新人弁護士の採用数ならびに日本法有資格者在籍数の推移(国内渉外法律事務所)2009.03.11版
| 日本法有資格者数 (人) | 新人弁護士採用人数 (人) | |||||||
| 国内渉外法律事務所 | 2009/3/11 | 2009/1/6 | 2008/10/16 | 2009年1月 (61期) |
2008年9月 (61期) |
2008年1月 (60期) |
2007年9月 (60期) |
2006年10月 (59期) |
| 事務所名 | 新司法試験 | 旧司法試験 | 新司法試験 | 旧司法試験 | 旧司法試験 | |||
| 西村あさひ法律事務所 | 431 | 433 | 406 | 27 | 19 | 42 | 30 | 29 |
| 長島・大野・常松法律事務所 | 322 | 325 | 301 | 29 | 12 | 15 | 24 | 30 |
| 森・濱田松本法律事務所 | 278 | 280 | 252 | 28 | 12 | 19 | 17 | 20 |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 260 | 265 | 249 | 16 | 10 | 11 | 25 | 21 |
| TMI総合法律事務所 | 211 | 211 | 188 | 23 | 8 | 12 | 18 | 12 |
| シティユーワ法律事務所 | 102 | 103 | 93 | 11 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 弁護士法人大江橋法律事務所 | 90 | 90 | 82 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 牛島総合法律事務所 | 50 | 50 | 47 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 48 | 48 | 45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 岩田合同法律事務所 | 50 | 50 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| あさひ法律事務所 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三井法律事務所 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |


Pings and Trackbacks