弁護士事務所別 新人弁護士の採用数ならびに日本法有資格者在籍数の推移(外国法共同事業法律事務所)2009.03.11版

日本法有資格者数 (人) 新人弁護士採用人数 (人)
外国法共同事業法律事務所 2009/3/11 2009/1/13 2008/10/16 2008年1月 2009年1月
(61期)
2008年9月
(61期)
2008年1月
(60期)
2007年9月
(60期)
2006年10月
(59期)
事務所名 新司法試験 旧司法試験 新司法試験 旧司法試験 旧司法試験
アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所 22 22 19 13 3 0 1 6 0
アシャースト東京法律事務所 11 11 10 10 1 * * * *
東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業 113 113 104 98 9 6 5 9 6
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 35 35 33 33 4 2 4 4 3
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 27 27 23 23 4 0 0 4 3
外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 48 49 43 41 6 1 2 1 5
レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 8 8 6 6 2 0 0 0 0
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 41 41 42 44 2 * * * *
ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 8 8 6 [8] * 0 0 0 0
伊藤見富法律事務所 45 44 40 36 4 0 2 1 4
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 23 25 22 28 3 1 3 3 2
オリック東京法律事務所 15 18 23 22 0 * * * *
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 31 32 30 32 3 1 2 3 5
ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン外国法事務弁護士事務所 1 1 1 1 0 0 0 0 0
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 17 17 14 16 3 1 3 1 0
スキャデン・アープス法律事務所 20 19 19 17 0 0 2 0 1
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所 14 14 13 12 0 1 0 2 3
サリヴァンアンドクロムウェル外国法共同事業法律事務所 3 3 3 3 0 0 0 0 0
坂井・三村・相澤法律事務所 64 64 58 * 4 3 * * *
渥美総合法律事務所・外国法共同事業 73 72 * * 8 * * * *
ホワイト&ケース法律事務所 41 40 38 34 2 0 5 2

Return to top

Pings and Trackbacks